Pánske tričká
Orientačná veľkosť | ||||||||
1/2 Obvod hrudníku | 1/2 obvodu spodného lemu | Zadná stredová dĺžka | Dĺžka rukávov | |||||
S | 50,0 | 48,0 | 66,0 | 31 | ||||
M | 52,5 | 50,5 | 68,0 | 32 | ||||
L | 55,0 | 53,0 | 70,0 | 33 | ||||
XL | 57,5 | 55,5 | 72,0 | 34 | ||||
XXL | 60,0 | 58,0 | 74,0 | 35 |
*Optimálna hodnota predstavuje veľkostnú mieru na ktorú je oblečenie šité. Nejedná sa o spodnú hranicu ale optimum, ktoré môže byť rozdielne oproti skutočnej potrebe s ohľadom na konkrétne parametre každej postavy.
**Limitná hodnota predstavuje hornú hranicu šírky pre daný obvod časti tela, aby sa dala uvedená veľkosť užívať.
Pánske zimné plnené bundy
OBVOD HRUDI v cm | ||||
Optimálna hodnota | Limitná hodnota | |||
S | 88 | 104 | ||
M | 94 | 110 | ||
L | 100 | 116 | ||
XL | 106 | 122 | ||
XXL | 112 | 128 |
Dámske zimné plnené bundy
OBVOD HRUDI v cm | OBVOD PÁSU v cm | |||||||
Optimálna hodnota | Limitná hodnota | Optimálna hodnota | Limitná hodnota | |||||
XS | 77 | 85 | 60 | 75 | ||||
S | 83 | 91 | 66 | 81 | ||||
M | 89 | 97 | 72 | 87 | ||||
L | 95 | 103 | 78 | 93 | ||||
XL | 101 | 109 | 84 | 99 |
Dámske nohavice
OBVOD PÁSU v cm | OBVOD BOKOV v cm | |||||||
Optimálna hodnota | Limitná hodnota | Optimálna hodnota | Limitná hodnota | |||||
XS | 60 | 66 | 86 | 94 | ||||
S | 66 | 72 | 92 | 100 | ||||
M | 72 | 78 | 98 | 106 | ||||
L | 78 | 84 | 104 | 112 | ||||
XL | 84 | 90 | 110 | 118 |
HUSKY OBUV
Pre zväčšenie tabuľky kliknite na ňu